名次 学生姓名 实验时长 实验分数
501 郝蕴杰 17分钟 0分
502 钱星毅 0分钟 0分
503 高慧乐 41分钟 0分
504 余昊轩 159分钟 0分
505 临时用户38398085697974340 0分钟 0分
506 临时用户37263798762398949 1分钟 0分
507 张宇 1分钟 0分
508 临时用户29996018883827471 2分钟 0分
509 临时用户29907051088603626 0分钟 0分
510 临时用户29639721824752357 1分钟 0分
-- 临时用户4594358206571400 0分钟